Spotřební materiál
LENFELD – potravinářské stroje
Nabízíme vakuové sáčky pro vakuové balení potravin.
Rozměr sáčku | Cena Kč/Ks (bez DPH) | Cena Kč/1000 Ks (bez DPH) | ||||
První rozměr udává šířku (otevřenou stranu) sáčku | Síla materiálu ( mic ) | Síla materiálu ( mic ) | ||||
Druhý rozměr udává délku (výšku) sáčku | 65 | 80 | 90 | 65 | 80 | 90 |
150×200 mm | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 650 | 700 | 750 |
150×250 mm | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 850 | 900 | 950 |
200×200 mm | 0,9 | 0,95 | 1 | 900 | 950 | 1000 |
200×250 mm | 1 | 1,1 | 1,2 | 1000 | 1100 | 1200 |
200×300 mm | 1,1 | 1,25 | 1,37 | 1100 | 1250 | 1370 |
200X400 mm | 1,47 | 1,55 | 1,7 | 1470 | 1550 | 1700 |
250×250 mm | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1200 | 1300 | 1400 |
250×300 mm | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1400 | 1500 | 1600 |
250×350 mm | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1650 | 1750 | 1850 |
250X400 mm | 1,8 | 1,9 | 2,05 | 1800 | 1900 | 2050 |
300X300 mm | 1,65 | 1,75 | 1,9 | 1650 | 1750 | 1900 |
300X350 mm | 1,95 | 2,05 | 2,2 | 1950 | 2050 | 2200 |
300X400 mm | 2,2 | 2,3 | 2,45 | 2200 | 2300 | 2450 |
300X500 mm | 2,7 | 2,85 | 3 | 2700 | 2850 | 3000 |
350X350 mm | 2,3 | 2,4 | 2,65 | 2300 | 2400 | 2650 |
350X400 mm | 2,5 | 2,6 | 2,85 | 2500 | 2600 | 2850 |
350X500 mm | 3,15 | 3,3 | 3,7 | 3150 | 3300 | 3700 |
400X400 mm | 3 | 3,15 | 3,4 | 3000 | 3150 | 3400 |
400X450 mm | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3100 | 3300 | 3600 |
400X500 mm | 3,6 | 3,8 | 4 | 3600 | 3800 | 4000 |
V tabulce nejsou uvedeny všechny rozměry sáčků. Požadujete – li jiný rozměr sáčku, kontaktujte nás.
Možné rozměry sáčků:
šířka sáčku: 80 – 800 mm
délka sáčku: 120 – 1000 mm
síla materiálu: 65 – 300 mic.
Pro objednávku pište na info@lenfeld.cz nebo volejte 728 057 413 (p. Jelínek)
Minimální objednávka 500 ks.
Dle vzoru zajišťujeme výrobu kutrových nožů.
Nabízíme nové řezné složení o průměrech 82, 106, 114, 130, 160 a 200mm.